| 유지기준 | 권고기준 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 미세먼지 PM10 |
미세먼지 PM2.5 |
포름알데히드 HCHO |
일산화탄소 CO |
이산화탄소 CO2 |
휘발성 유기화합물 TVOC |
이산화질소 NO2 |
라돈 Rn |
| 단위 | ㎍/㎡ | ㎍/㎡ | ㎍/㎡ | ㎍/㎡ | ㎍/㎡ | ㎍/㎡ | ppm | Bq/㎥ |
| 기준치 | 100이하 | 50이하 | 100이하 | 10이하 | 1,000이하 | 500이하 | 0.1이하 | 148이하 |
| 평균 | 29.3 | 12.2 | 6.1 | 0.7 | 558 | |||
| 신사 | 21.1 | 10.4 | - | - | 600 | |||
| 논현 | 12.6 | 7.4 | - | - | 643 | |||
| 신논현 | 23 | 13.9 | - | - | 809 | |||
| 강남 | 18.1 | 11.2 | 4.2 | 0.6 | 692 | |||
| 양재 | 36.0 | 15.0 | 5.8 | 0.9 | 554 | |||
| 양재시민의숲 | 27.5 | 8.0 | 5.8 | 0.8 | 510 | |||
| 청계산입구 | 26.5 | 7.8 | 3.7 | 0.9 | 495 | |||
| 판교 | 28.4 | 9.4 | 7.4 | 0.9 | 593 | |||
| 정자 | 32.7 | 13.8 | 4.7 | 0.8 | 481 | |||
| 미금 | 21.4 | 8.7 | 6.6 | 0.8 | 601 | |||
| 동천 | 26.3 | 14.8 | 5.7 | 0.8 | 471 | |||
| 수지구청 | 44.0 | 14.6 | 9.2 | 0.8 | 532 | |||
| 성복 | 31.0 | 16.4 | 9.9 | 0.5 | 516 | |||
| 상현 | 47.6 | 17.6 | 4.4 | 0.6 | 455 | |||
| 광교중앙(아주대) | 43.5 | 13.9 | 5.2 | 0.5 | 422 | |||
| 광교(경기대) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 미세먼지 PM10 |
미세먼지 PM2.5 |
포름알데히드 HCHO |
일산화탄소 CO |
이산화탄소 CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | ㎍/㎡ | ㎍/㎡ | ㎍/㎡ | ㎍/㎡ | ㎍/㎡ |
| 기준치 | 100 이하 | 50이하 | 100 이하 | 10 이하 | 1000 이하 |
| 구분 | 휘발성유기화합물 TVOC |
이산화질소 NO2 |
라돈 Rn |
|---|---|---|---|
| 단위 | ㎍/㎡ | ppm | Bq/㎥ |
| 기준치 | 500 이하 | 0.1 이하 | 148 이하 |