| À¯Áö±âÁØ | ±Ç°í±âÁØ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö PM10 |
¹Ì¼¼¸ÕÁö PM2.5 |
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå HCHO |
ÀÏ»êÈź¼Ò CO |
ÀÌ»êÈź¼Ò CO2 |
Èֹ߼º À¯±âÈÇÕ¹° TVOC |
ÀÌ»êÈÁú¼Ò NO2 |
¶óµ· Rn |
| ´ÜÀ§ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | ppm | Bq/§© |
| ±âÁØÄ¡ | 100ÀÌÇÏ | 50ÀÌÇÏ | 100ÀÌÇÏ | 10ÀÌÇÏ | 1,000ÀÌÇÏ | 500ÀÌÇÏ | 0.1ÀÌÇÏ | 148ÀÌÇÏ |
| Æò±Õ | 29.3 | 12.2 | 6.1 | 0.7 | 558 | |||
| ½Å»ç | 21.1 | 10.4 | - | - | 600 | |||
| ³íÇö | 12.6 | 7.4 | - | - | 643 | |||
| ½Å³íÇö | 23 | 13.9 | - | - | 809 | |||
| °³² | 18.1 | 11.2 | 4.2 | 0.6 | 692 | |||
| ¾çÀç | 36.0 | 15.0 | 5.8 | 0.9 | 554 | |||
| ¾çÀç½Ã¹ÎÀǽ£ | 27.5 | 8.0 | 5.8 | 0.8 | 510 | |||
| û°è»êÀÔ±¸ | 26.5 | 7.8 | 3.7 | 0.9 | 495 | |||
| ÆÇ±³ | 28.4 | 9.4 | 7.4 | 0.9 | 593 | |||
| Á¤ÀÚ | 32.7 | 13.8 | 4.7 | 0.8 | 481 | |||
| ¹Ì±Ý | 21.4 | 8.7 | 6.6 | 0.8 | 601 | |||
| µ¿Ãµ | 26.3 | 14.8 | 5.7 | 0.8 | 471 | |||
| ¼öÁö±¸Ã» | 44.0 | 14.6 | 9.2 | 0.8 | 532 | |||
| ¼ºº¹ | 31.0 | 16.4 | 9.9 | 0.5 | 516 | |||
| »óÇö | 47.6 | 17.6 | 4.4 | 0.6 | 455 | |||
| ±¤±³Áß¾Ó(¾ÆÁÖ´ë) | 43.5 | 13.9 | 5.2 | 0.5 | 422 | |||
| ±¤±³(°æ±â´ë) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ±¸ºÐ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö PM10 |
¹Ì¼¼¸ÕÁö PM2.5 |
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå HCHO |
ÀÏ»êÈź¼Ò CO |
ÀÌ»êÈź¼Ò CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ´ÜÀ§ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ |
| ±âÁØÄ¡ | 100 ÀÌÇÏ | 50ÀÌÇÏ | 100 ÀÌÇÏ | 10 ÀÌÇÏ | 1000 ÀÌÇÏ |
| ±¸ºÐ | Èֹ߼ºÀ¯±âÈÇÕ¹° TVOC |
ÀÌ»êÈÁú¼Ò NO2 |
¶óµ· Rn |
|---|---|---|---|
| ´ÜÀ§ | §¶/§³ | ppm | Bq/§© |
| ±âÁØÄ¡ | 500 ÀÌÇÏ | 0.1 ÀÌÇÏ | 148 ÀÌÇÏ |