À¯Áö±âÁØ | ±Ç°í±âÁØ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö PM10 |
¹Ì¼¼¸ÕÁö PM2.5 |
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå HCHO |
ÀÏ»êÈź¼Ò CO |
ÀÌ»êÈź¼Ò CO2 |
Èֹ߼º À¯±âÈÇÕ¹° TVOC |
ÀÌ»êÈÁú¼Ò NO2 |
¶óµ· Rn |
´ÜÀ§ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | ppm | Bq/§© |
±âÁØÄ¡ | 100ÀÌÇÏ | 50ÀÌÇÏ | 100ÀÌÇÏ | 10ÀÌÇÏ | 1,000ÀÌÇÏ | 500ÀÌÇÏ | 0.1ÀÌÇÏ | 148ÀÌÇÏ |
Æò±Õ | 34.5 | 14.8 | 1.5 | 2.2 | 549 | 184.6 | 0.031 | 33.8 |
½Å»ç | 7.5 | 5.8 | ºÒ°ËÃâ | 1.3 | 386 | 175.5 | 0.026 | 34.0 |
³íÇö | 35.2 | 7.8 | 0.2 | 3.0 | 599 | 262.1 | 0.041 | 23.5 |
½Å³íÇö | 41.8 | 15.5 | 2.4 | 0.9 | 386 | 180.8 | 0.023 | 26.2 |
°³² | 28.6 | 25.0 | 1.9 | 2.0 | 858 | 256.6 | 0.053 | 49.2 |
¾çÀç | 27.7 | 8.1 | 0.3 | 3.1 | 731 | 197.0 | 0.032 | 28.7 |
¾çÀç½Ã¹ÎÀǽ£ | 44.2 | 22.1 | 0.2 | 1.0 | 418 | 260.7 | 0.021 | 42.8 |
û°è»êÀÔ±¸ | 40.9 | 9.6 | 0.3 | 1.2 | 386 | 279.0 | 0.023 | 32.0 |
ÆÇ±³ | 29.5 | 18.0 | 0.4 | 4.4 | 653 | 135.7 | 0.029 | 40.2 |
Á¤ÀÚ | 5.4 | 11.3 | ºÒ°ËÃâ | 1.6 | 683 | 51.8 | 0.024 | 27.0 |
¹Ì±Ý | 59.6 | 27.3 | ºÒ°ËÃâ | 3.7 | 737 | 171.4 | 0.030 | 51.6 |
µ¿Ãµ | 60.3 | 26.5 | 2.6 | 1.0 | 395 | 238.9 | 0.024 | 28.4 |
¼öÁö±¸Ã» | 19.7 | 13.2 | 2.4 | 3.1 | 604 | 61.0 | 0.032 | 24.8 |
¼ºº¹ | 35.2 | 6.9 | 3.7 | 1.1 | 401 | 144.9 | 0.022 | 35.2 |
»óÇö | 27.9 | 18.1 | 0.5 | 1.8 | 512 | 103.3 | 0.031 | 40.2 |
±¤±³Áß¾Ó(¾ÆÁÖ´ë) | 54.1 | 6.8 | 2.9 | 4.3 | 489 | 250.0 | 0.061 | 22.9 |
±¤±³(°æ±â´ë) | - | - | - | - | - | - | - | - |
±¸ºÐ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö PM10 |
¹Ì¼¼¸ÕÁö PM2.5 |
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå HCHO |
ÀÏ»êÈź¼Ò CO |
ÀÌ»êÈź¼Ò CO2 |
---|---|---|---|---|---|
´ÜÀ§ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ | §¶/§³ |
±âÁØÄ¡ | 100 ÀÌÇÏ | 50ÀÌÇÏ | 100 ÀÌÇÏ | 10 ÀÌÇÏ | 1000 ÀÌÇÏ |
±¸ºÐ | Èֹ߼ºÀ¯±âÈÇÕ¹° TVOC |
ÀÌ»êÈÁú¼Ò NO2 |
¶óµ· Rn |
---|---|---|---|
´ÜÀ§ | §¶/§³ | ppm | Bq/§© |
±âÁØÄ¡ | 500 ÀÌÇÏ | 0.1 ÀÌÇÏ | 148 ÀÌÇÏ |