¹Ì·¡¸¦ ¿òÁ÷À̴ ÷´Ü ½Å±â¼ú, DX LINE
±¸ºÐ | ¼±ºÒ ¶Ç´Â ÈÄºÒ ±³ÅëÄ«µå | 1ȸ¿ë ±³ÅëÄ«µå |
---|---|---|
ÀÏ¹Ý |
|
|
û¼Ò³â | ÀÏ¹Ý ¿îÀÓ¿¡¼ 350¿ø °øÁ¦ÇÑ ±Ý¾×ÀÇ 20% ÇÒÀÎ | 1ȸ¿ë±³ÅëÄ«µå ÀϹݿîÀÓ Àû¿ë (1ȸ¿ë±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë ½Ã Ã»¼Ò³â ÇÒÀÎ ¾øÀ½) |
¾î¸°ÀÌ | ÀÏ¹Ý ¿îÀÓ¿¡¼ 350¿ø °øÁ¦ÇÑ ±Ý¾×ÀÇ 50% ÇÒÀÎ | ±³ÅëÄ«µå¿Í µ¿ÀÏ |
¿ì´ë |
¡Û ¹«ÀÓ Àû¿ë
|
|
Àû¿ë |
|
---|---|
¹æ¹ý |
|
À̿뱸°£ | º°µµ¿îÀÓ |
---|---|
½ÅºÐ´ç¼±(½Å»ç~°³²)±¸°£¸¸ °æÀ¯ ÀÌ¿ë ½Ã | 500¿ø |
½ÅºÐ´ç¼±(°³²~Á¤ÀÚ)±¸°£¸¸ °æÀ¯ ÀÌ¿ë ½Ã | 1,000¿ø |
½ÅºÐ´ç¼±(Á¤ÀÚ~±¤±³)±¸°£¸¸ °æÀ¯ ÀÌ¿ë ½Ã | 1,000¿ø |
½ÅºÐ´ç¼±(°³²~Á¤ÀÚ)±¸°£°ú (Á¤ÀÚ~±¤±³)±¸°£À» ¿¬°èÇÏ¿© °æÀ¯ ÀÌ¿ë ½Ã | 1,400¿ø |
½ÅºÐ´ç¼±(½Å»ç~°³²)±¸°£°ú (°³²~Á¤ÀÚ)±¸°£À» ¿¬°èÇÏ¿© °æÀ¯ ÀÌ¿ë ½Ã | 1,500¿ø |
½ÅºÐ´ç¼±(½Å»ç~°³²)+(°³²~Á¤ÀÚ)+(Á¤ÀÚ~±¤±³)±¸°£À» ¸ðµÎ ¿¬°èÇÏ¿© °æÀ¯ ÀÌ¿ë ½Ã | 1,900¿ø |
ºÎ°¡±Ý | ¡Û ¿©Ç౸°£ÀÇ ÀÏ¹Ý 1ȸ±Ç ¿îÀÓ°ú ±× 30¹èÀÇ ºÎ°¡±ÝÀ» ÇÕ»êÇÑ ±Ý¾× |
---|---|
Àû¿ë´ë»ó |
|
³»¿ë | ºÎ°¡±Ý(1°Ç´ç) |
---|---|
À§Çع°Ç° | 100,000¿ø |
À§Çع°Ç° ÀÌ¿ÜÀÇ ±ÝÁöǰ | 10,000¿ø |
ÈÞ´ëÁ¦ÇÑǰ | 2,000¿ø |
±¸ºÐ | ³»¿ë | ´ë»ó |
---|---|---|
ÀÏ¹Ý |
|
¡Û ¸¸ 13¼¼ ÀÌ»ó~¸¸ 65¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ »ç¶÷ |
û¼Ò³â |
|
¡Û ¸¸ 13¼¼ ÀÌ»ó~¸¸ 19¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ »ç¶÷ (¸¸ 18¼¼ Ãʰú ¸¸ 24¼¼ ÀÌÇÏÀÇ Çб³ÀçÇлý Æ÷ÇÔ) |
¾î¸°ÀÌ |
|
¡Û ¸¸ 6¼¼ ÀÌ»ó~¸¸ 13¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ »ç¶÷ (¸¸ 13¼¼ ÀÌ»ó ÃʵîÇлý Æ÷ÇÔ) |
À¯¾Æ |
|
¡Û ¸¸ 6¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ »ç¶÷ |
³ëÀÎ | ¡Û ¹«ÀÓ | ¡Û ³ëÀκ¹Áö¹ýÀÇ Àû¿ëÀ» ¹Þ´Â ¸¸ 65¼¼ ÀÌ»ó |
Àå¾ÖÀÎ | ¡Û ¹«ÀÓ |
|
À¯°øÀÚ | ¡Û ¹«ÀÓ | ¡Û ±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦66Á¶ Á¦1Ç׿¡¼ Á¤ÇÑ À¯°øÀÚº»ÀÎ |
Á¤±â±Ç | ¡Û ´Ü°èº° Á¾º° ±³ÅëÄ«µå ±âº»¿îÀÓ¡¿44ȸ¡¿15%ÇÒÀÎ | |
´Üü±Ç |
|
¡Û µ¿Àϱ¸°£ ¹× Àοø 20¸í ÀÌ»óÀÇ ´Üü¿©°´ |
Á¶Á¶ÇÒÀÎ |
¡Û ùÂ÷ ~ 6:30±îÁö ½ÂÂ÷ ½Ã ±âº»¿îÀÓÀÇ 20%ÇÒÀÎ (½ÅºÐ´ç¼± º°µµ¿îÀÓÀº ÇÒÀÎ ¹ÌÀû¿ë) |
¡Û ÃÖÃÊ ½ÂÂ÷ÇÑ °æ¿ì¿¡ ÇØ´ç ¡Û ¼±, ÈÄºÒ ±³ÅëÄ«µå »ç¿ë½Ã¿¡¸¸ Àû¿ë |
½ÂÂ÷¿ªÇÏÂ÷¿ª | ½Å»ç | ³íÇö | ½Å³íÇö | °³² | ¾çÀç | ¸ÅÇå | û°è | ÆÇ±³ | Á¤ÀÚ | ¹Ì±Ý | µ¿Ãµ | ¼öÁö | ¼ºº¹ | »óÇö | ±¤Áß | ±¤±³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Å»ç | 0 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 3,450 | 3,450 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,650 | 3,650 |
³íÇö | 1,750 | 0 | 1,750 | 1,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,550 | 3,550 | 3,650 | 3,650 |
½Å³íÇö | 1,750 | 1,750 | 0 | 1,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 3,350 | 3,450 | 3,450 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,650 |
°³² | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,350 | 2,450 | 2,850 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 3,050 | 3,050 | 3,150 |
¾çÀç (¼Ãʱ¸Ã») |
2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,350 | 2,450 | 2,850 | 2,850 | 2,950 | 2,950 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
¾çÀç½Ã¹ÎÀǽ£ (¸ÅÇå) |
2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,950 | 2,950 | 3,050 | 3,050 |
û°è»êÀÔ±¸ | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,350 | 2,750 | 2,750 | 2,850 | 2,850 | 2,950 | 2,950 | 3,050 |
ÆÇ±³ (Å×Å©³ëº§¸®) |
2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,850 |
Á¤ÀÚ | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,450 | 2,450 | 2,350 | 2,350 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,350 | 2,350 |
¹Ì±Ý | 3,450 | 3,450 | 3,350 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,750 | 2,650 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,350 |
µ¿Ãµ | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 2,950 | 2,850 | 2,850 | 2,750 | 2,650 | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,350 |
¼öÁö±¸Ã» | 3,550 | 3,450 | 3,450 | 2,950 | 2,950 | 2,850 | 2,850 | 2,650 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
¼ºº¹ | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,850 | 2,750 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
»óÇö | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,050 | 3,050 | 2,950 | 2,950 | 2,750 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 |
±¤±³Áß¾Ó (¾ÆÁÖ´ë) |
3,650 | 3,650 | 3,550 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 2,950 | 2,750 | 2,350 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,250 |
±¤±³ (°æ±â´ë) |
3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,150 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 2,850 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
½ÅºÐ´ç¼± °æÀ¯ ÀÌ¿ë ±¸°£ | ÃÖ¼Ò Á¤±â±Ç ´Ü°è ¹× ¿îÀÓ | ||
---|---|---|---|
¡Û ½ÅºÐ´ç¼± [½Å»ç~°³²]±¸°£À» °æÀ¯ÇÏ¿© ÀÌ¿ë ½Ã | 4´Ü°è(65,500¿ø) ÀÌ»ó | ||
¡Û ½ÅºÐ´ç¼± [°³²~Á¤ÀÚ]±¸°£À» °æÀ¯ÇÏ¿© ÀÌ¿ë ½Ã | 9´Ü°è(84,200¿ø) ÀÌ»ó | ||
¡Û ½ÅºÐ´ç¼± [Á¤ÀÚ~±¤±³]±¸°£À» °æÀ¯ÇÏ¿© ÀÌ¿ë ½Ã | 9´Ü°è(84,200¿ø) ÀÌ»ó | ||
¡Û ½ÅºÐ´ç¼± [½Å»ç~°³²]±¸°£°ú [°³²~Á¤ÀÚ] 2°³ ±¸°£À» °æÀ¯ÇÏ¿© ÀÌ¿ë ½Ã | 14´Ü°è(102,900¿ø) ÀÌ»ó | ||
¡Û ½ÅºÐ´ç¼± [°³²~Á¤ÀÚ]±¸°£°ú [Á¤ÀÚ~±¤±³] 2°³ ±¸°£À» °æÀ¯ÇÏ¿© ÀÌ¿ë ½Ã | 13´Ü°è(99,100¿ø) ÀÌ»ó | ||
¡Û ½ÅºÐ´ç¼± [½Å»ç~°³²], [°³²~Á¤ÀÚ], [Á¤ÀÚ~±¤±³] 3°³ ±¸°£À» ¸ðµÎ °æÀ¯ÇÏ¿© ÀÌ¿ë ½Ã |
18´Ü°è(117,800¿ø) ÀÌ»ó | ||
|
Á¤±â±Ç ±ÇÁ¾ | Á¤±â±Ç ¿îÀÓ | Àû¿ë°Å¸® | Á¾º° ±³ÅëÄ«µå ¿îÀÓ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¼¿ïÀü¿ë | 55,000¿ø | ¼¿ï½Ã°è³» | 1,250¿ø |
|
1´Ü°è | 55,000¿ø | 20km ±îÁö | 1,450¿ø À̳» | |
2´Ü°è | 58,000¿ø | 25km ±îÁö | 1,550¿ø | |
3´Ü°è | 61,700¿ø | 30km ±îÁö | 1,650¿ø | |
4´Ü°è | 65,500¿ø | 35km ±îÁö | 1,750¿ø |
|
5´Ü°è | 69,200¿ø | 40km ±îÁö | 1,850¿ø | |
6´Ü°è | 72,900¿ø | 45km ±îÁö | 1,950¿ø | |
7´Ü°è | 76,700¿ø | 50km ±îÁö | 2,050¿ø | |
8´Ü°è | 80,400¿ø | 58km ±îÁö | 2,150¿ø | |
9´Ü°è | 84,200¿ø | 66km ±îÁö | 2,250¿ø |
|
10´Ü°è | 87,900¿ø | 74km ±îÁö | 2,350¿ø | |
11´Ü°è | 91,600¿ø | 82km ±îÁö | 2,450¿ø | |
12´Ü°è | 95,400¿ø | 90km ±îÁö | 2,550¿ø | |
13´Ü°è | 99,100¿ø | 98km ±îÁö | 2,650¿ø |
|
14´Ü°è | 102,900¿ø | 106km ±îÁö | 2,750¿ø |
|
15´Ü°è | 106,600¿ø | 114km ±îÁö | 2,850¿ø | |
16´Ü°è | 110,300¿ø | 122km ±îÁö | 2,950¿ø | |
17´Ü°è | 114,100¿ø | 130km ±îÁö | 3,050¿ø | |
18´Ü°è | 117,800¿ø | 130km Ãʰú | 3,150¿ø ÀÌ»ó |
|
¿îÀÓ | 55,000¿ø (¢Ñ ±³ÅëÄ«µå ±âº»¿îÀÓ 1,250¿ø¡¿44ȸ) |
---|---|
»ç¿ë±¸°£ |
¡Û ¼¿ïÁöÇÏö 1¡9È£¼± ¹× Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç±¸°£ Áß ¼¿ï¡±Ýõ±¸Ã», ¼¿ï¡¼ö»ö, ±¸·Î¡¿Â¼ö, ȸ±â~µµºÀ»ê, »óºÀ~½Å³», ¿Õ½Ê¸®¡º¹Á¤ ±¸°£, °¡Á¡¾ç¿ø ±¸°£ ¡Û °øÇ×öµµ ±èÆ÷°øÇס¼¿ï±¸°£[¼¿ïÀü¿ë Á¤±â±Ç]À¸·Î ¼¿ïÀü¿ë »ç¿ë±¸°£ ¿Ü(¼¿ï½Ã°è ¿Ü)ÀÇ ¿ª¿¡¼´Â »ç¿ëºÒ°¡ ¡Û Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç [ºÐ´ç¼±] ¡°¸ð¶õ¿ª¡±Àº ¼¿ïÀü¿ë »ç¿ë±¸°£ÀÌ ¾Æ´Ô |