





| Ç׸ñ | ³»¿ë | ºñ°í |
|---|---|---|
| ¼±·Î±Ë°£ | Ç¥Áر˰£(1,435mm) | |
| °¡¼±Àü¾Ð | 25kV, 60Hz | |
| ÃÖ°í¿îÇà¼Óµµ | Áö»ó: 110km/h, ÁöÇÏ: 90km/h | ÃÖ°í¼³°è¼Óµµ 120km/h |
| °¡¼Óµµ | 3.0km/h/s | |
| °¨¼Óµµ | 3.5km/h/s(»ó¿ë), 4.5km/h/s(ºñ»ó) | |
| Ç¥Á¤¼Óµµ | 60km/h ÀÌ»ó | |
| Áß·® | 214Åæ | 6·® Æí¼º ±âÁØ |
| ¿Â÷±¸¼º | 6·® 1Æí¼º | 10·® ÁõÆí °¡´É |
| ½Â°´Á¤¿ø | Á¼®: 306¸í, ÀÔ¼®: 630¸í | 6·®, Á¤¿ø 100% |
| Â÷ü±æÀÌ | 19,925mm(TCÄ«), 19,500mm(T,MÄ«) | |
| Â÷Ã¼Æø | 3,120mm | |
| ÃÖ´ë³ôÀÌ | 4,500mm(·¹ÀÏ »ó¸éºÎ·Î ºÎÅÍ) | PAN Down ½Ã |

[Àüµ¿Â÷ Â÷ü]

[Àüµ¿Â÷ ½Ç³»]


[Àüµ¿Â÷ ½Ç³»]


